قیمت دلار و یورو و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ مشخص شد. قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است. بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۲۴ بهمن – ۰۸:۰۰ ارز قیمت …
نوشته قیمت دلار و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ اولین بار در عصر ترکیه. پدیدار شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
جمعه, 24 بهمن 1404 11:03

قیمت دلار و یورو و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ مشخص شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۲۴ بهمن – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۶۲۵,۵۰۰ |
| یورو | ۱,۹۳۱,۳۰۰ |
| درهم امارات | ۴۴۲,۸۶۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۲۱۷,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۷,۲۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۱۱۲,۹۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۵,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۵۹,۴۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۲۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۹۷,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۵۸,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۸۷,۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۸۴,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۹۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۸۳۹ |
| دینار عراق | ۱,۲۶۵ |
| لیر سوریه | ۱۴,۰۸۷ |
| افغانی | ۲۴,۹۷۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۸,۵۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۸۳,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۷۲,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۳۴,۰۳۰ |
| ریال قطر | ۴۶۰,۰۲۰ |
| ریال عمان | ۴,۲۲۲,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۳۲۶,۹۰۶ |
| دینار بحرین | ۴,۳۱۱,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۱۶,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۵۲,۵۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۸,۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۰۵۰ |
| منات آذربایجان | ۹۵۶,۹۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۶۳۰ |
| لاری گرجستان | ۶۰۶,۷۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۵۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۴,۱۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۶۶,۴۰۰ |
منبع: تابناک
تازه ترینهای سایت
لینک کپی شد
منبع: عصر ترکیه
