قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است. قیمت ارزها: یکشنبه ۱۹ بهمن ارز قیمت (ریال) دلار ۱,۵۶۴,۴۰۰ یورو ۱,۸۴۹,۳۰۰ درهم امارات ۴۲۶,۱۱۰ پوند انگلیس ۲,۱۲۹,۹۰۰ لیر ترکیه ۳۵,۸۰۰ فرانک سوئیس ۲,۰۱۸,۰۰۰ …
نوشته قیمت دلار و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ (جدول) اولین بار در عصر ترکیه. پدیدار شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
یکشنبه, 19 بهمن 1404 09:14

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
قیمت ارزها: یکشنبه ۱۹ بهمن |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۵۶۴,۴۰۰ |
| یورو | ۱,۸۴۹,۳۰۰ |
| درهم امارات | ۴۲۶,۱۱۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۱۲۹,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۵,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۰۱۸,۰۰۰ |
| یوان چین | ۲۲۵,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۹۹۵,۳۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۶۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۴۴,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۰۹۷,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۴۲,۲۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۲۹,۵۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۲۸۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۶۰۱ |
| دینار عراق | ۱,۱۹۶ |
| لیر سوریه | ۱۳,۵۳۳ |
| افغانی | ۲۴,۰۱۰ |
| کرون دانمارک | ۲۴۷,۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۷۳,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۶۱,۹۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۱۷,۷۷۰ |
| ریال قطر | ۴۲۸,۰۲۰ |
| ریال عمان | ۴,۰۶۵,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۱۱۹,۷۰۶ |
| دینار بحرین | ۴,۱۵۰,۹۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۳۹۶,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۴۹,۶۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۰,۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۰,۳۳۰ |
| منات آذربایجان | ۹۲۰,۹۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۱۴۰ |
| لاری گرجستان | ۵۸۲,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۷,۹۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۶۸,۴۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۴۶,۸۰۰ |
منبع:تازه نیوز
تازه ترینهای سایت
لینک کپی شد
منبع: عصر ترکیه
